Przejdź do stopki

sprawozdanie 2006

Treść

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006

 

DOCHODY

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny (uchwała budżetowa) Plan po zmianach (na dzień 31.12.2006) wykonanie  % wykonania
010     Rolnictwo i łowiectwo - 408,00 407,76 99,94%
  01095   Pozostała działalność - 408,00 407,76 99,94%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  - 408,00 407,76 99,94%
020     Leśnictwo 70 000,00 35 000,00 34 156,68 97,59%
  02001   Gospodarka leśna 70 000,00 35 000,00 34 156,68 97,59%
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000,00 35 000,00 34 156,68 97,59%
600     Transport i łączność 33 400,00 299 690,00 297 283,10 99,20%
  60014   Drogi publiczne powiatowe 30 400,00 30 400,00 30 240,00 99,47%
    2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t  30 400,00 30 400,00 30 240,00 99,47%
  60016   Drogi publiczne gminne 3 000,00 500,00 253,10 50,62%
    0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 500,00 253,10 50,62%
  60017   Drogi wewnętrzne - 18 790,00 16 790,00 89,36%
    6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  - 18 790,00 16 790,00 89,36%
  60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 250 000,00 250 000,00 100,00%
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 250 000,00 250 000,00 100,00%
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 764 200,00 1 724 610,00 1 707 739,93 99,02%
  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 180 060,00 156 364,39 86,84%
    0690 Wpływy z różnych opłat - 180 000,00 156 308,89 86,84%
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat - 60,00 55,50 92,50%
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 764 200,00 1 477 550,00 1 519 338,54 102,83%
    0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości 223 000,00 20 000,00 19 697,20 98,49%
    0690 Wpływy z różnych opłat 141 200,00 94 900,00 102 364,91 107,87%
    0750 Dochody z najmui dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze 540 000,00 679 200,00 695 590,67 102,41%
    0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowaia nieruchomości 800 000,00 682 000,00 700 141,95 102,66%
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i oplat - 1 450,00 1 543,81 106,47%
    6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 60 000,00 - - -
  70095   Pozostała działalność - 67 000,00 32 037,00 47,82%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  - 7 000,00 7 000,00 100,00%
    6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 60 000,00 25 037,00 41,73%
710     Działalność usługowa - 14 800,00 14 800,00 100,00%
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 14 800,00 14 800,00 100,00%
    0970 Wpływy z różnych dochodów - 14 800,00 14 800,00 100,00%
750     Administracja publiczna 88 150,00 133 443,00 138 211,77 103,57%
  75011   Urzędy wojewódzkie 58 150,00 58 150,00 58 618,00 100,80%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  57 100,00 57 100,00 57 100,00 100,00%
    2360 Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 050,00 1 050,00 1 518,00 144,57%
  75023   Urzędy gmin 30 000,00 75 293,00 79 593,77 105,71%
    0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycanych - 150,00 145,10 96,73%
    0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 26 700,00 22 769,76 85,28%
    0920 Pozostałe odsetki - 48 443,00 56 678,91 117,00%
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 110,00 32 283,00 30 943,00 95,85%
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 110,00 1 110,00 1 110,00 100,00%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  1 110,00 1 110,00 1 110,00 100,00%
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wbory wójtów, burmistrzów i prezydenów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 31 173,00 29 833,00 95,70%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  - 31 173,00 29 833,00 95,70%
752     Obrona narodowa 300,00 300,00 289,51 96,50%
  75212   Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 289,51 96,50%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  300,00 300,00 289,51 96,50%
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 250,00 250,00 100,00%
  75414   Obrona cywilna  250,00 250,00 250,00 100,00%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  250,00 250,00 250,00 100,00%
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 714 473,00 5 124 561,00 5 386 381,40 105,11%
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osó fizycznych 30 000,00 32 550,00 41 019,85 126,02%
    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 32 100,00 40 453,14 126,02%
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat - 450,00 566,71 125,94%
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 928 640,00 1 691 640,00 1 662 073,30 98,25%
    0310 Podatek od nieruchomości 1 630 000,00 1 630 000,00 1 594 284,46 97,81%
    0320 Podatek rolny 40,00 440,00 311,50 70,80%
    0330 Podatek leśny 42 000,00 53 130,00 57 910,00 109,00%
    0340 Podatek od środków transportowych 2 300,00 3 300,00 3 453,00 104,64%
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 2 600,00 3 835,00 147,50%
    0560 Zaległości z podatków zniesionych 204 300,00 - - -
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat - 2 170,00 2 279,34 105,04%
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 837 219,00 1 003 419,00 1 212 483,29 120,84%
    0310 Podatek od nieruchomości 600 100,00 746 350,00 788 525,97 105,65%
    0320 Podatek rolny 510,00 5 590,00 6 092,84 109,00%
    0330 Podatek leśny 6 209,00 8 409,00 8 995,71 106,98%
    0340 Podatek od środków transportowych 72 700,00 86 150,00 86 034,60 99,87%
    0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000,00 25 190,00 40 907,78 162,40%
    0370 Podatek od posiadania psów 7 000,00 5 750,00 5 760,00 100,17%
    0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 230,00 15 288,00 100,38%
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 97 000,00 243 483,65 251,01%
    0560 Zaległości z podatków zniesionych 5 700,00 - - -
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat 10 000,00 13 750,00 17 394,74 126,51%
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1 403 500,00 827 838,00 845 295,80 102,11%
    0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających statut gminy uzdrowiskowej 600 000,00 600 000,00 616 454,00 102,74%
    0410 Wpływy z oplaty skarbowej 35 000,00 35 000,00 35 608,25 101,74%
    0460 Wpływy z oplaty eksploatacyjnej 500,00 500,00 557,00 111,40%
    0480 Wpływy z oplat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 188 000,00 192 263,00 192 601,55 100,18%
    0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 75,00 75,00 100,00%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 580 000,00 - - -
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     1 515 114,00 1 569 114,00 1 625 509,16 103,59%
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 485 114,00 1 515 114,00 1 558 835,00 102,89%
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  30 000,00 54 000,00 66 674,16 123,47%
758     Różne rozliczenia 4 441 130,00 5 095 444,00 5 095 444,00 100,00%
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2 875 917,00 2 946 495,00 2 946 495,00 100,00%
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 875 917,00 2 946 495,00 2 946 495,00 100,00%
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 565 213,00 1 565 213,00 1 565 213,00 100,00%
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 565 213,00 1 565 213,00 1 565 213,00 100,00%
  75814   Różne rozliczenia finansowe - 583 736,00 583 736,00 100,00%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 583 736,00 583 736,00 100,00%
801     Oświata i wychowanie 340 000,00 417 849,00 421 109,07 100,78%
  80101   Szkoły podstawowe 340 000,00 370 645,00 365 867,39 98,71%
    0690 Wpływy z różnych opłat - 18 980,00 14 266,33 75,17%
    0920 Pozostałe odsetki - 430,00 366,06 85,13%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 11 235,00 11 235,00 100,00%
    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekora finansów publicznych - 340 000,00 340 000,00 100,00%
    2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 340 000,00      
  80104   Przedszkola - 10 120,00 10 225,85 101,05%
    0690 Wpływy z różnych opłat - 10 000,00 10 036,00 100,36%
    0920 Pozostałe odsetki - 120,00 189,85 158,21%
  80110   Gimnazja - 6 700,00 14 631,83 218,39%
    0690 Wpływy z różnych opłat - 6 500,00 14 338,78 220,60%
    0920 Pozostałe odsetki - 200,00 293,05 146,53%
  80195   Pozostała działalność - 30 384,00 30 384,00 100,00%
    2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3 320,00 3 320,00 100,00%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 27 064,00 27 064,00 100,00%
851     Ochrona zdrowia - - 984,00 -
  85195   Pozostała działalność - - 984,00 -
    0970 Wpływy z różnych dochodów - - 984,00 -
852     Pomoc społeczna 2 627 450,00 2 560 475,00 2 541 805,44 99,27%
  85203   Ośrodki wsparcia 173 280,00 193 310,00 193 311,68 100,00%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  173 280,00 193 280,00 193 280,00 100,00%
    2360 Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 30,00 31,68 105,60%
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2 210 600,00 2 132 345,00 2 118 069,56 99,33%
    0920 Pozostałe odsetki - 35,00 31,77 90,77%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  2 210 600,00 2 132 310,00 2 118 037,79 99,33%
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre siadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 200,00 6 000,00 5 861,01 97,68%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  9 200,00 6 000,00 5 861,01 97,68%
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 127 350,00 78 800,00 72 140,66 91,55%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  95 030,00 35 000,00 28 340,66 80,97%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 32 320,00 43 800,00 43 800,00 100,00%
  85219   Ośrodki pomocy spolecznej 78 920,00 97 920,00 98 262,75 100,35%
    0920 Pozostałe odsetki - - 342,75 -
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 920,00 97 920,00 97 920,00 100,00%
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 100,00 10 100,00 12 159,78 120,39%
    0830 Wpływy z usług 10 100,00 10 100,00 12 159,78 120,39%
  85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowch - 1 500,00 1 500,00 100,00%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  - 1 500,00 1 500,00 100,00%
  85295   Pozostała działalność 18 000,00 40 500,00 40 500,00 100,00%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 000,00 40 500,00 40 500,00 100,00%
854     Edukacyjna opieka wychowawcza - 62 337,00 62 337,00 100,00%
  85415   Pomoc materialna dla uczniów - 58 337,00 58 337,00 100,00%
    2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 58 337,00 58 337,00 100,00%
  85495   Pozostała działalność - 4 000,00 4 000,00 100,00%
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  - 4 000,00 4 000,00 100,00%
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 145,00 2 241,24 104,49%
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - 100,00 -
    0690 Wpływy z różnych opłat - - 100,00 -
  90003   Oczyszczanie miast i wsi - 2 145,00 2 141,24 99,82%
    0690 Wpływy z różnych opłat - 2 145,00 2 141,24 99,82%
Dochody ogółem : 15 080 463,00 15 503 595,00 15 734 383,90 101,49%

 

 



SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006

WYDATKI

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny (uchwała budżetowa) Plan po zmianach (na dzień 31.12.2006) wykonanie  % wykonania
010     Rolnictwo i łowiectwo 20,00 528,00 509,26 96,45%
  01030   Izby rolnicze 20,00 120,00 101,50 84,58%
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20,00 120,00 101,50 84,58%
  01095   Pozostała działalność - 408,00 407,76 99,94%
    4430 Różne opłaty i składki - 408,00 407,76 99,94%
020     Leśnictwo 58 400,00 58 400,00 55 596,06 95,20%
  02001   Gospodarka leśna 58 400,00 58 400,00 55 596,06 95,20%
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 143,60 28,72%
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 29 917,45 99,72%
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 237,00 2 237,00 2 236,66 99,98%
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 653,00 5 653,00 5 471,69 96,79%
    4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 810,00 779,40 96,22%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 200,00 4 115,75 79,15%
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 9 213,95 92,14%
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 2 717,56 90,59%
    4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00%
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350 000,00 234 000,00 227 943,15 97,41%
  40002   Dostarczanie wody 350 000,00 234 000,00 227 943,15 97,41%
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 26 000,00 25 991,15 99,97%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 000,00 208 000,00 201 952,00 97,09%
600     Transport i łączność 1 322 900,00 1 666 690,00 1 645 053,29 98,70%
  60014   Drogi publiczne powiatowe 442 900,00 442 900,00 442 900,00 100,00%
    4300 Zakup usług pozostałych 30 400,00 30 400,00 30 400,00 100,00%
    6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestcyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 412 500,00 412 500,00 412 500,00 100,00%
  60016   Drogi publiczne gminne 860 000,00 702 773,00 681 647,14 96,99%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 570,00 95,00%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 000,00 5 516,01 91,93%
    4270 Zakup usług remontowych 190 000,00 193 880,00 192 583,74 99,33%
    4300 Zakup usług pozostałych - 120,00 114,48 95,40%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 000,00 502 173,00 482 862,91 96,15%
  60017   Drogi wewnętrzne 20 000,00 40 350,00 40 204,89 99,64%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 40 350,00 40 204,89 99,64%
  60078   Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - 480 667,00 480 301,26 99,92%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 1 815,00 90,75%
    4270 Zakup usług remontowych - 34 700,00 34 671,46 99,92%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 443 967,00 443 814,80 99,97%
630     Turystyka 70 000,00 70 000,00 69 007,00 98,58%
  63003   zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000,00 70 000,00 69 007,00 98,58%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 400,00 4 255,00 96,70%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4 500,00 3 652,00 81,16%
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 61 100,00 61 100,00 100,00%
700     Gospdarka mieszkaniowa 501 910,00 578 910,00 468 353,48 80,90%
  70004   Różne jednostki obsłgi gospodarki mieszkaniowej 177 460,00 247 460,00 226 502,21 91,53%
    4300 Zakup usług pozostałych 92 460,00 162 460,00 141 739,70 87,25%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 85 000,00 84 762,51 99,72%
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324 450,00 263 400,00 209 846,43 79,67%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 68 000,00 52 625,60 77,39%
    4260 Zakup energii 10 000,00 18 950,00 16 235,76 85,68%
    4300 Zakup usług pozostałych 162 450,00 124 450,00 114 623,28 92,10%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00 52 000,00 26 361,79 50,70%
  70095   Pozostała działalność - 68 050,00 32 004,84 47,03%
    4300 Zakup usług pozostałych - 8 050,00 6 968,00 86,56%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60 000,00 25 036,84 41,73%
710     Działalność usługowa 282 300,00 232 300,00 223 981,97 96,42%
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 82 300,00 42 300,00 37 975,34 89,78%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 800,00 1 599,98 57,14%
    4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 400,00 400,00 100,00%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 100,00 39 100,00 35 975,36 92,01%
  71035   Cmentarze 200 000,00 190 000,00 186 006,63 97,90%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 190 000,00 186 006,63 97,90%
750     Administracja publiczna 1 484 460,00 1 667 620,00 1 502 782,85 90,12%
  75011   Urzędy wojewódzkie 57 100,00 57 100,00 57 100,00 100,00%
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 100,00 57 100,00 57 100,00 100,00%
  75022   Rady gmin 65 000,00 65 000,00 52 807,15 81,24%
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  60 000,00 60 000,00 48 266,12 80,44%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 648,71 82,44%
    4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 3 000,00 2 892,32 96,41%
    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - - -
  75023   Urzędy gmin 1 332 360,00 1 515 520,00 1 365 999,18 90,13%
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 4 908,11 98,16%
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 745 504,00 881 264,00 807 113,54 91,59%
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 106,00 82 656,00 82 472,48 99,78%
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 170,00 158 570,00 142 710,36 90,00%
    4120 Składki na Fundusz Pracy 21 520,00 23 970,00 22 173,36 92,50%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 80 000,00 66 428,08 83,04%
    4260 Zakup energii 7 500,00 8 500,00 7 848,94 92,34%
    4300 Zakup usług pozostałych 154 560,00 153 560,00 116 458,58 75,84%
    4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 25 911,51 86,37%
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 1 255,36 62,77%
    4430 Różne opłaty i skladki 25 000,00 25 000,00 24 646,06 98,58%
    4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00%
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  30 000,00 30 000,00 29 072,80 96,91%
  75095   Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 26 876,52 89,59%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 6 000,00 4 361,00 72,68%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 200,00 2 103,30 95,60%
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 21 800,00 20 412,22 93,63%
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 110,00 32 283,00 30 943,00 95,85%
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrli i ochrony prawa  1 110,00 1 110,00 1 110,00 100,00%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 100,00%
    4300 Zakup usług pozostałych 610,00 610,00 610,00 100,00%
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wbory wójtów, burmistrzów i prezydenów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 31 173,00 29 833,00 95,70%
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - 18 860,00 17 520,00 92,90%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 905,00 4 905,00 100,00%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 891,00 3 891,00 100,00%
    4300 Zakup usług pozostałych - 3 023,00 3 023,00 100,00%
    4410 Podróże służbowe krajowe - 494,00 494,00 100,00%
752     Obrona narodowa 300,00 300,00 289,51 96,50%
  75212   Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 289,51 96,50%
    4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 289,51 96,50%
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 650,00 86 251,00 79 221,66 91,85%
  75412   Ochotnicze straże pożarne 67 150,00 75 751,00 68 942,01 91,01%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 600,00 3 600,00 100,00%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 26 310,00 24 415,89 92,80%
    4260 Zakup energii 1 250,00 1 250,00 515,12 41,21%
    4300 Zakup usług pozostałych 24 900,00 18 226,00 15 445,43 84,74%
    4430 Różne opłaty i skladki 6 000,00 6 000,00 5 576,00 92,93%
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  - 20 365,00 19 389,57 95,21%
  75414   Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 1 779,65 88,98%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 500,00 1 473,91 98,26%
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 395,00 200,94 50,87%
    4410 Podróże służbowe krajowe - 105,00 104,80 99,81%
  75495   Pozostała działalność 6 500,00 8 500,00 8 500,00 100,00%
    2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2 000,00 2 000,00 100,00%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00%
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 000,00 49 900,00 41 147,66 82,46%
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50 000,00 49 900,00 41 147,66 82,46%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 29 900,00 25 538,78 85,41%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 000,00 5 402,49 90,04%
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 000,00 10 206,39 72,90%
757     Obsluga długu publicznego 400 000,00 200 000,00 171 408,90 85,70%
  75702   Obsługa papierów wartościowch, kredytów i pożyczej j.s.t.  400 000,00 200 000,00 171 408,90 85,70%
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowyh papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 400 000,00 200 000,00 171 408,90 85,70%
758     Różne rozliczenia 484 198,00 - - -
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 484 198,00 - - -
    4810 Rezerwy  484 198,00 - - -
801     Oświata i wychowanie 5 192 715,00 5 565 803,00 5 546 835,53 99,66%
  80101   Szkoły podstawowe 2 967 975,00 3 301 949,00 3 288 916,37 99,61%
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 510,00 8 068,00 7 674,12 95,12%
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 3 925,00 3 925,00 100,00%
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 545 556,00 1 547 450,00 1 541 254,33 99,60%
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 120 950,00 114 650,00 114 215,20 99,62%
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 718,00 286 185,00 285 019,19 99,59%
    4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 39 919,00 39 710,59 99,48%
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 590,00 2 571,72 99,29%
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 150,00 108 850,00 108 661,25 99,83%
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500,00 2 900,00 2 731,53 94,19%
    4260 Zakup energii 41 600,00 48 800,00 45 993,81 94,25%
    4270 Zakup uslug remontowych 16 800,00 23 300,00 22 837,63 98,02%
    4300 Zakup usług pozostałych 34 900,00 28 400,00 27 663,12 97,41%
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 030,00 1 874,39 92,33%
    4430 Różne opłaty i skladki 2 200,00 2 470,00 2 450,00 99,19%
    4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 191,00 100 191,00 100 191,00 100,00%
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 400,00 982 221,00 982 143,49 99,99%
  80104   Przedszkola 419 000,00 429 000,00 429 000,00 100,00%
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 386 000,00 396 000,00 396 000,00 100,00%
